Anuncio
Collapse
No announcement yet.
“Prohibición de venta o donación de medicación sobrante según la Ley 29/2006. INFORMACIÓN Y POSIBLES SANCIONES”. Haz click para más información.
beta de 12
Collapse
X
-
beta de 12
Te mando esta tabla que yo use para orientarme cuando estuve embarazado, se ajustaba bastante a los resultados que me diero. Por desgracia mis embarazos no llegaron a fin, pero ese es otro cantar
EMBARAZO NORMAL
------------------------------
DIA........MEDIO.....ALTO..... BAJO
14. 48....... 119...... 17
15.. 59....... 147...... 17
16.. 95..... ..223...... 17
17.. 132..... ..429...... 33
18.. 292....... 514...... 70
19. 303...... .758..... 111
20. 522...... 1690..... 135
21 1061..... .3279..... 185
22. 1287..... .4130..... 324
23.. 2034..... .4660..... 506
24.. 2637......10000..... 540
EMBARAZO MULTIPLE
------------------------------ -
DIA...MEDIO....ALTO.....BAJO
14.. 58..... 159..... 26
15.. 78..... 313..... 52
16.. 146.... 542..... 56
17.. 154.... 803..... 112
18.. 360.... 1760.... 200
19. . 499.... 2509.... 215
20.. 1061.....3403.... 400
21.. 1963.....5859.....631
Comment